Turniej odbył się dnia 12.12.2016 w Sali Sportowej MOS w Białej.
W sportowych zmaganiach uczestniczyło 42 zawodników z siedmiu szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
Organizatorzy: MOS w Białej , UKS Biała i UKS Start przy ZST w Trzciance tradycyjnie wzorowo wywiązali się z roli gospodarza co wraz z dobrym poziomem gier wpłynęło na bardzo udaną imprezę sportową. Naszą szkołę reprezentowali: Barbara Wiśniewska, Aleksandra Pertek, Marta Jagodzińska, Wiktoria Raszewska, Julia Wiatrowska, Bartosz Kamiński, Dariusz Kowal, Miłosz Małecki.
Najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów.
Wyniki:
Kategoria dziewcząt:
| miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła |
| 1 | Patrycja Molska | LO Czarnków |
| 2 | Barbara Wiśniewska | ZSP Czarnków |
| 3 | Dudek Justyna | LO Czarnków |
| 4 | Kornelia Mateusz | TL Goraj |
| 5-6 | Zofia Sotek | LO Czarnków |
| 5-6 | Aleksandra Pertek | ZSP Czarnków |
| 7-8 | Karolina Klejda | ZS Krzyż |
| 7-8 | Marta Jagodzińska | ZSP Czarnków |
| 9-12 | Wiktoria Raszewska | ZSP Czarnków |
| 9-12 | Maja Chojnacka | UKS Biała (gimn nr 1 Tr) |
| 9-12 | Oriana Roszak | LO Czarnków |
| 9-12 | Klaudia Ludowicz | TL Goraj |
| 13-16 | Julia Wiatrowska | ZSP Czarnków |
| 13-16 | Paulina Olejnik | ZS Krzyż |
| 13-16 | Marika Teresiak | ZS Krzyż |
| 13-16 | Krystyna Ilnicka | ZS Krzyż |
| 17-20 | Anna Radwańska | ZSP Czarnków |
| 17-20 | Patrycja Majchrzak | MOS Biała |
| 17-20 | Paulina Piotrowska | ZSP Trzcianka |
| 17-20 | Zuzia Wolska | UKS Biala (gimn nr 1 Tr)
|
